Description
6015 and 4015 model stainless steel CNC V groover machine v grooving machine
| (ITEM) | PM3200 | PM4000 |
| Cutting length | 3200mm | 4000mm |
| Cutting width | 1500mm | 1500mm |
| Sheet thickness | 0.6-6mm | 0.6-6mm |
| Max. Cutting speed | 0-1000mm/sec | 0-1000mm/sec |
| Max. X Dolly return speed | 0-1000mm/sec | 0-1000mm/sec |
| Y axis moving speed | 20m/min | 20m/min |
| Z axis moving speed | 20m/min | 20m/min |
| X axis control | AC frequently driver control,Brand Delta | AC frequently driver control,Brand Delta |
| Y、Z axis control | Servo driver control,Brand Delta | Servo driver control,Brand Delta |
| Linear guide and ball screw | Taiwan HIWIN | Taiwan HIWIN |
| Bearing | SKF | SKF |
| X axis motor power | 3.7KM | 3.7KM |
| Y/Y1/Z axis motor power | 1.0/1.0/1.0KM | 1.0/1.0/1.0KM |
| Oil pump | 4KW | 4KW |
| Control system | Taiwan HUST PLC | Taiwan HUST PLC |
| Cable | Main Cable:Germany IGUS德国进口原 | Main Cable:Germany IGUS德国进口原 |
| Max cutting step | 15 cycle | 15 cycle |
| Machine dimension | 5100*2200*1350(mm) | 6100*2200*1350(mm) |
| Machine weight | 8.7TON | 10.2TON |





